BXH Toyota V-League 2015
Team | Played | GD | Points |
---|---|---|---|
Becamex Bình Dương | 24 | 24 | 49 |
Thanh Hóa | 24 | -1 | 43 |
Hà Nội T&T | 24 | 18 | 40 |
Than Quảng Ninh | 24 | 6 | 39 |
Sanna Khánh Hòa BVN | 24 | -1 | 39 |
Hải Phòng | 24 | 2 | 37 |
Sông Lam Nghệ An | 24 | 3 | 35 |
SHB Đà Nẵng | 24 | 10 | 34 |
QNK Quảng Nam | 24 | 8 | 32 |
Đồng Tâm Long An | 24 | -1 | 32 |
Hoàng Anh Gia Lai | 24 | -15 | 23 |
Đồng Tháp | 24 | -18 | 23 |
XSKT Cần Thơ | 24 | -20 | 23 |
Đồng Nai | 24 | -15 | 18 |
Kết quả thi đấu Toyota V-League 2015
BXH HNQG Kiên Long Bank 2015
Team | Played | GD | Points |
---|---|---|---|
Hà Nội | 14 | 12 | 28 |
CLB BĐ Huế | 14 | 6 | 24 |
CLB TP.HCM | 14 | 6 | 24 |
Nam Định | 14 | -5 | 18 |
Đăk Lăk | 14 | -6 | 16 |
Phú Yên | 14 | -3 | 15 |
Bình Phước | 14 | -6 | 15 |
CLB CAND | 14 | -4 | 13 |
Kết quả thi đấu HNQG Kien Long Bank 2015
Lượt truy cập
4293245
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
303
1728
18404
4243193
41528
86984
4293245
Your IP: 46.229.168.136
Giờ hiện tại: 2019-12-15 04:44:17